Перейти к содержимому


Фотография

Новое расписание поезда "РОССИЯ"


  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 9

#1 Bad_Dog

Bad_Dog

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 23 сообщений

Отправлено 03 мая 2014 - 04:51

Доброго времени суток! Расписание "России" будет ли изменено в сезоне 2014/2015 или полная информация будет доступна только после 25 мая? Судя по яндекс - расписанию на июнь месяц расписание останется прежним?! :rolleyes:

#2 wsw

wsw

    Администратор

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 1 324 сообщений

Отправлено 03 мая 2014 - 17:38

О новом графике движения поезда "РОССИЯ" я уже писал. Смотрите тут в теме: Скорость поезда "РОССИЯ" - вчера и сегодня.


Нам не надо авто. У нас есть Главный поезд страны! Пока...есть! И судьба его под большим вопросом?!

#3 NikOl

NikOl

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 235 сообщений

Отправлено 22 ноября 2014 - 07:37

Ну а в этом году расписание поменяется еще и 14 декабря. И будет действовать до середины декабря 2015 г. Но изменений мало и "России" они не касаются. Кстати, и в новом графике у поезда "Поморье" сохранится остановка в Сергиевом Посаде, как и у летнего дополнительного поезда № 233/234 Москва-Архангельск :) (он, правда, в новогодние праздники тоже назначается). А вот у поезда № 15/16 Москва-Архангельск она техническая :lol: Не знаю, с чем связано - он все равно останавливается, сам видел.

#4 NikOl

NikOl

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 235 сообщений

Отправлено 18 октября 2016 - 19:38

С середины декабря 2016 г. расписание "России" поменяется, по крайней мере в сторону Москвы. Байкал и Кунгур будут проезжаться в светлое время суток.

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 001М ВЛАДИВОСТ -МОСКВА ЯР (на 12.12)
Код Станция Время
приб. Время
стоян. Время
отпр. Номер
суток Расст.
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: ВЛАДИВОСТ - МОСКВА ЯР
2034137 ВЛАДИВОСТОК - - 12.10 00 0
2034130 ВЛАДИВОСТ - - 12.10 00 0
2034740 УГОЛЬНАЯ 12.52 2 12.54 00 33
2034750 УССУРИЙСК 14.10 15 14.25 00 112
2034660 СИБИРЦЕВО 15.25 2 15.27 00 180
2034676 МУЧНАЯ 15.43 1 15.44 00 198
2034670 СПАСС ДАЛ 16.20 3 16.23 00 240
2034650 РУЖИНО 18.02 15 18.17 00 358
2034620 ДАЛЬНЕР 1 19.16 2 19.18 00 415
2034671 ЛУЧЕГОРСК 20.14 2 20.16 00 487
2034580 БИКИН 20.57 2 20.59 00 534
2034610 ВЯЗЕМСКАЯ 22.27 15 22.42 00 639
2034000 ХАБАРОВСК 00.55 30 01.25 01 767
2034001 ХАБАРОВС 1 00.55 30 01.25 01 767
2034400 БИРОБИДЖАН 03.49 7 03.56 01 940
2034640 ОБЛУЧЬЕ 06.58 15 07.13 01 1100
2034570 АРХАРА 09.27 2 09.29 01 1210
2050360 БУРЕЯ 10.11 2 10.13 01 1261
2050330 БЕЛОГОРСК 12.29 30 12.59 01 1425
2050340 СВОБОДНЫЙ 13.48 2 13.50 01 1483
2050336 ЛЕДЯНАЯ 14.27 2 14.29 01 1526
2050450 ШИМАНОВСК 15.06 2 15.08 01 1567
2050380 ТЫГДА 17.12 2 17.14 01 1732
2050430 МАГДАГАЧИ 18.11 15 18.26 01 1797
2050370 СКОВОРОДИН 21.19 2 21.21 01 1985
2050337 ЕР ПАВЛОВ 00.54 21 01.15 02 2179
2050344 АМАЗАР 03.03 18 03.21 02 2286
2050510 МОГОЧА 04.55 15 05.10 02 2384
2050470 ЧЕРНЫШ ЗАБ 10.43 30 11.13 02 2705
2050480 КАРЫМСКАЯ 16.11 18 16.29 02 2998
2050000 ЧИТА 18.17 25 18.42 02 3094
2050001 ЧИТА 2 18.17 25 18.42 02 3094
2050490 ХИЛОК 23.01 15 23.16 02 3358
2050410 ПЕТР ЗАВОД 01.44 2 01.46 03 3508
2054555 УЛАН УДЭ 03.49 22 04.11 03 3651
2054785 УЛАН УДЭ П 03.49 22 04.11 03 3651
2054320 СЛЮДЯНКА 1 08.41 2 08.43 03 3981
2054000 ИРКУТСК 10.46 29 11.15 03 4107
2054001 ИРКУТ ПАСС 10.46 29 11.15 03 4107
2054002 ИРКУТ СОРТ 11.28 2 11.30 03 4115
2054260 АНГАРСК 12.06 2 12.08 03 4147
2054280 ЗИМА 14.57 30 15.27 03 4358
2054550 ТУЛУН 17.17 2 17.19 03 4497
2054310 НИЖНЕУДИНС 18.56 13 19.09 03 4613
2054120 ТАЙШЕТ 21.33 2 21.35 03 4777
2038235 РЕШОТЫ 22.35 1 22.36 03 4840
2038195 ИЛАНСКАЯ 23.45 22 00.07 04 4916
2038240 КАНСК ЕНИС 00.35 1 00.36 04 4948
2038000 КРАСНОЯРСК 04.07 22 04.29 04 5195
2038001 КРАСНОЯР П 04.07 22 04.29 04 5195
2038060 МАРИИНСК 10.09 30 10.39 04 5580
2028180 ТАЙГА 12.52 2 12.54 04 5728
2028039 ЮРГА 13.55 2 13.57 04 5801
2028190 ЮРГА 1 13.55 2 13.57 04 5801
2044000 НОВОСИБИРС 16.04 21 16.25 04 5957
2044001 НОВОСИБ ГЛ 16.04 21 16.25 04 5957
2044690 БАРАБИНСК 19.49 30 20.19 04 6260
2044700 ОМСК-ПАСС 23.39 16 23.55 04 6584
2030280 ИШИМ 02.57 12 03.09 05 6867
2030100 ТЮМЕНЬ 06.39 20 06.59 05 7156
2030000 ЕКАТЕРИНБ П 11.39 30 12.09 05 7482
2030400 ПЕРМЬ 2 17.26 20 17.46 05 7863
2060506 БАЛЕЗИНО 21.36 25 22.01 05 8106
2060600 КИРОВ ПАСС 01.05 20 01.25 06 8343
2060001 Н.НОВГОРОД 06.58 14 07.12 06 8799
2060446 СЕЙМА ТЕХСТОЯНКА 20 08.18 06 8851
2060340 ВЛАДИМИР П 10.44 23 11.07 06 9050
2000000 МОСКВА 14.13 - - 06 9260
2000002 МОСКВА ЯР 14.13 - - 06 9260



#5 NikOl

NikOl

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 235 сообщений

Отправлено 18 октября 2016 - 20:29

И возвращается расписание "России" с поздневечерним отправлением из Москвы.

 

МАРШРУТ ПОЕЗДА 002М МОСКВА ЯР -ВЛАДИВОСТ (на 13.12)
Код Станция Время
приб. Время
стоян. Время
отпр. Номер
суток Расст.
ОСНОВНОЙ МАРШРУТ: МОСКВА ЯР - ВЛАДИВОСТ
2000000 МОСКВА - - 23.45 00 0
2000002 МОСКВА ЯР - - 23.45 00 0
2060340 ВЛАДИМИР П 02.29 23 02.52 01 210
2060001 Н.НОВГОРОД 05.38 12 05.50 01 461
2060600 КИРОВ ПАСС 12.07 15 12.22 01 917
2060506 БАЛЕЗИНО 15.37 25 16.02 01 1154
2030400 ПЕРМЬ 2 19.51 20 20.11 01 1397
2030000 ЕКАТЕРИНБ П 01.25 29 01.54 02 1778
2030100 ТЮМЕНЬ 06.02 20 06.22 02 2104
2030280 ИШИМ 10.09 12 10.21 02 2393
2044700 ОМСК-ПАСС 13.20 19 13.39 02 2676
2044690 БАРАБИНСК 16.55 30 17.25 02 3000
2044000 НОВОСИБИРС 21.00 21 21.21 02 3303
2044001 НОВОСИБ ГЛ 21.00 21 21.21 02 3303
2028039 ЮРГА 23.25 2 23.27 02 3459
2028190 ЮРГА 1 23.25 2 23.27 02 3459
2028180 ТАЙГА 00.31 3 00.34 03 3532
2038060 МАРИИНСК 02.40 26 03.06 03 3680
2038210 АЧИНСК 1 05.51 2 05.53 03 3881
2038000 КРАСНОЯРСК 08.48 22 09.10 03 4065
2038001 КРАСНОЯР П 08.48 22 09.10 03 4065
2038240 КАНСК ЕНИС 12.46 1 12.47 03 4312
2038195 ИЛАНСКАЯ 13.19 22 13.41 03 4344
2054120 ТАЙШЕТ 15.43 2 15.45 03 4483
2054310 НИЖНЕУДИНС 18.11 13 18.24 03 4647
2054550 ТУЛУН 19.58 2 20.00 03 4763
2054280 ЗИМА 21.56 30 22.26 03 4902
2054260 АНГАРСК 01.17 2 01.19 04 5113
2054002 ИРКУТ СОРТ 02.02 2 02.04 04 5145
2054000 ИРКУТСК 02.18 29 02.47 04 5153
2054001 ИРКУТ ПАСС 02.18 29 02.47 04 5153
2054320 СЛЮДЯНКА 1 04.51 2 04.53 04 5279
2054555 УЛАН УДЭ 09.22 22 09.44 04 5609
2054785 УЛАН УДЭ П 09.22 22 09.44 04 5609
2050410 ПЕТР ЗАВОД 11.44 2 11.46 04 5752
2050490 ХИЛОК 14.13 21 14.34 04 5902
2050000 ЧИТА 18.55 25 19.20 04 6166
2050001 ЧИТА 2 18.55 25 19.20 04 6166
2050480 КАРЫМСКАЯ 21.05 18 21.23 04 6262
2050470 ЧЕРНЫШ ЗАБ 02.21 30 02.51 05 6555
2050510 МОГОЧА 08.16 15 08.31 05 6876
2050344 АМАЗАР 10.08 16 10.24 05 6974
2050337 ЕР ПАВЛОВ 12.15 21 12.36 05 7081
2050370 СКОВОРОДИН 16.12 2 16.14 05 7275
2050430 МАГДАГАЧИ 19.29 15 19.44 05 7463
2050380 ТЫГДА 20.46 2 20.48 05 7528
2050450 ШИМАНОВСК 22.58 2 23.00 05 7693
2050336 ЛЕДЯНАЯ 23.36 2 23.38 05 7734
2050340 СВОБОДНЫЙ 00.12 2 00.14 06 7777
2050330 БЕЛОГОРСК 01.06 30 01.36 06 7835
2050360 БУРЕЯ 03.58 2 04.00 06 7999
2034570 АРХАРА 04.44 2 04.46 06 8050
2034640 ОБЛУЧЬЕ 06.39 15 06.54 06 8160
2034400 БИРОБИДЖАН 09.47 5 09.52 06 8320
2034000 ХАБАРОВСК 12.04 30 12.34 06 8493
2034001 ХАБАРОВС 1 12.04 30 12.34 06 8493
2034610 ВЯЗЕМСКАЯ 14.22 15 14.37 06 8621
2034580 БИКИН 16.01 2 16.03 06 8726
2034671 ЛУЧЕГОРСК 16.43 1 16.44 06 8773
2034620 ДАЛЬНЕР 1 17.32 3 17.35 06 8845
2034650 РУЖИНО 18.14 15 18.29 06 8902
2034670 СПАСС ДАЛ 20.01 2 20.03 06 9019
2034676 МУЧНАЯ 20.34 1 20.35 06 9061
2034660 СИБИРЦЕВО 20.53 2 20.55 06 9079
2034750 УССУРИЙСК 21.51 15 22.06 06 9147
2034740 УГОЛЬНАЯ 23.16 2 23.18 06 9226
2034137 ВЛАДИВОСТОК 23.55 - - 06 9259
2034130 ВЛАДИВОСТ 23.55 - - 06 9259
 
Из нового можно отметить вот что: отменены остановки в Боготоле и Ачинске (в сторону Москвы), но сохранена в Югре.


#6 wsw

wsw

    Администратор

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 1 324 сообщений

Отправлено 19 октября 2016 - 00:53

Ну что ж, посмотрим как приживется новое расписание, которое АО "ФПК" и ОАО "РЖД" скорректировало по "просьбе трудящихся", то есть пассажиров.


Нам не надо авто. У нас есть Главный поезд страны! Пока...есть! И судьба его под большим вопросом?!

#7 Ngregory

Ngregory

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 382 сообщений

Отправлено 23 октября 2016 - 10:31

От Новосибирска до Москвы будет играть в догонялки с кемеровско-томским фирмачом.

#8 Павел

Павел

    Участник

  • Пользователи
  • PipPip
  • 29 сообщений

Отправлено 05 ноября 2016 - 11:14

Сайт РЖД выдаёт новое расписание.Оно действительно? С 12.12.2016



#9 wsw

wsw

    Администратор

  • Главные администраторы
  • PipPipPip
  • 1 324 сообщений

Отправлено 06 ноября 2016 - 10:22

Ответ смотрите выше.


Нам не надо авто. У нас есть Главный поезд страны! Пока...есть! И судьба его под большим вопросом?!

#10 Железнодорожный

Железнодорожный

    Активный участник

  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 89 сообщений

Отправлено 12 августа 2017 - 11:12

От Новосибирска до Москвы будет играть в догонялки с кемеровско-томским фирмачом.


С Пекино-Улан-Баторским от Иркутска, если точнее.




Яндекс найдётся всё!